Компания ООО "АРТДЭКА" - официальный дилер септиков "Юнилос". Продажа, доставка, монтаж септиков под ключ.
Компания ООО "АРТДЭКА" - официальный дилер септиков "Юнилос". Продажа, доставка, монтаж септиков под ключ.
Гарантия 5 лет. Монтаж производителя
Производитель: | |
Артикул: | astra-9-midi |
Количество блоков/модулей, шт: | 1 |
Количество условных пользователей: | до 9 |
Максимальный залповый сброс, л: | 450 |
Производительность (л/мин.) и кол-во компрессоров: | 80/100 х 1 |
Производительность, м3/сут: | 1,8 |
Способы водоотведения: | самотечный |
Производитель: | |
Артикул: | astra-9-long |
Количество блоков/модулей, шт: | 1 |
Количество условных пользователей: | до 9 |
Максимальный залповый сброс, л: | 450 |
Производительность (л/мин.) и кол-во компрессоров: | 80/100 х 1 |
Производительность, м3/сут: | 1,8 |
Способы водоотведения: | самотечный / принудительный |
Производитель: | |
Артикул: | astra-9-long_prinud |
Количество блоков/модулей, шт: | 1 |
Количество условных пользователей: | до 9 |
Максимальный залповый сброс, л: | 450 |
Производительность (л/мин.) и кол-во компрессоров: | 80/100 х 1 |
Производительность, м3/сут: | 1,8 |
Способы водоотведения: | самотечный / принудительный |
Производитель: | |
Артикул: | a-9-prinuditelniy-vodootvod |
Количество блоков/модулей, шт: | 1 |
Количество условных пользователей: | до 9 |
Максимальный залповый сброс, л: | 450 |
Производительность (л/мин.) и кол-во компрессоров: | 80/100 х 2 |
Производительность, м3/сут: | 1,8 |
Способы водоотведения: | самотечный / принудительный |
Производитель: | |
Артикул: | a-9-midi-pv |
Количество блоков/модулей, шт: | 1 |
Количество условных пользователей: | до 9 |
Максимальный залповый сброс, л: | 450 |
Производительность (л/мин.) и кол-во компрессоров: | 80/100 х 1 |
Производительность, м3/сут: | 1,8 |
Способы водоотведения: | самотечный |
Производитель: | |
Артикул: | astra-9 |
Количество блоков/модулей, шт: | 1 |
Количество условных пользователей: | до 9 |
Максимальный залповый сброс, л: | 450 |
Производительность (л/мин.) и кол-во компрессоров: | 80/100 х 2 |
Производительность, м3/сут: | 1,8 |
Способы водоотведения: | самотечный / принудительный |
© 2016 ООО "АРТДЭКА". Копирование материалов с сайта запрещено.