Компания ООО "АРТДЭКА" - официальный дилер септиков "Юнилос". Продажа, доставка, монтаж септиков под ключ.
Гарантия 5 лет. Монтаж производителя
Заказать консультацию по оборудованию
Количество блоков/модулей шт. |
Количество пользователей |
Производительность, м3/сут. |
Производительность компрессоров л/мин. |
Kоличество компрессоров: |
1 | 75 | 15,0 | 200 | 2 |
Габаритные размеры блока/модуля мм |
Длина | Ширина | Высота корпуса | Высота с крышкой | Высота с грибком | |
Стандартная комплектация | 4 000 | 2 160 | 2 100 | 2 100 | 2 585 | монтажные схемы |
С УФ, с/т / п/в | 4 000 | 2 160 | 2 100 | 2 100 | 2 585 | монтажные схемы |
С КНС, п/в | 4 000 | 2 160 | 2 100 | 2 100 | 2 585 | монтажные схемы |
С КНС, УФ, с/т / п/в | 4 000 | 2 160 | 2 100 | 2 100 | 2 585 | монтажные схемы |
Габаритные размеры блока/модуля мм |
Длина | Ширина | Высота корпуса | Высота с крышкой | Высота с грибком | |
Стандартная комплектация | 4 000 | 2 160 | 2 100 | 3 000 | 3 085 | монтажные схемы |
С УФ, с/т / п/в | 4 000 | 2 160 | 2 100 | 3 000 | 3 085 | монтажные схемы |
С КНС, п/в | 4 000 | 2 160 | 2 100 | 3 000 | 3 085 | монтажные схемы |
С КНС, УФ, с/т / п/в | 4 000 | 2 160 | 2 100 | 3 000 | 3 085 | монтажные схемы |
Комплектация станций «ТРИУМФ»
Варианты станций ТРИУМФ |
Система водоотведения | |
с самотечным водоотведением | с принудительным водоотведением | |
Стандартная комплектация | - |
|
Электрическая схема подключения | ||
с КНС | - |
|
Электрическая схема подключения | ||
с блоком УФ-обеззараживания |
|
|
Электрическая схема подключения | Электрическая схема подключения | |
с КНС, блоком УФ-обеззараживания |
|
|
Электрическая схема подключения | Электрическая схема подключения |
Установка УФ-обеззараживания, фекальный насос, дренажные насосы не входят в стоимость станции и оплачиваются отдельно.
Заказать консультацию по оборудованию
Количество блоков/модулей шт. |
Количество пользователей |
Производительность, м3/сут. |
Производительность компрессоров л/мин. |
Kоличество компрессоров: |
1 | 75 | 15,0 | 200 | 2 |
Габаритные размеры блока/модуля мм |
Длина | Ширина | Высота корпуса | Высота с крышкой | Высота с грибком | |
Стандартная комплектация | 4 000 | 2 160 | 2 100 | 2 100 | 2 585 | монтажные схемы |
С УФ, с/т / п/в | 4 000 | 2 160 | 2 100 | 2 100 | 2 585 | монтажные схемы |
С КНС, п/в | 4 000 | 2 160 | 2 100 | 2 100 | 2 585 | монтажные схемы |
С КНС, УФ, с/т / п/в | 4 000 | 2 160 | 2 100 | 2 100 | 2 585 | монтажные схемы |
Габаритные размеры блока/модуля мм |
Длина | Ширина | Высота корпуса | Высота с крышкой | Высота с грибком | |
Стандартная комплектация | 4 000 | 2 160 | 2 100 | 3 000 | 3 085 | монтажные схемы |
С УФ, с/т / п/в | 4 000 | 2 160 | 2 100 | 3 000 | 3 085 | монтажные схемы |
С КНС, п/в | 4 000 | 2 160 | 2 100 | 3 000 | 3 085 | монтажные схемы |
С КНС, УФ, с/т / п/в | 4 000 | 2 160 | 2 100 | 3 000 | 3 085 | монтажные схемы |
Комплектация станций «ТРИУМФ»
Варианты станций ТРИУМФ |
Система водоотведения | |
с самотечным водоотведением | с принудительным водоотведением | |
Стандартная комплектация | - |
|
Электрическая схема подключения | ||
с КНС | - |
|
Электрическая схема подключения | ||
с блоком УФ-обеззараживания |
|
|
Электрическая схема подключения | Электрическая схема подключения | |
с КНС, блоком УФ-обеззараживания |
|
|
Электрическая схема подключения | Электрическая схема подключения |
Установка УФ-обеззараживания, фекальный насос, дренажные насосы не входят в стоимость станции и оплачиваются отдельно.