Компания ООО "АРТДЭКА" - официальный дилер септиков "Юнилос". Продажа, доставка, монтаж септиков под ключ.
Гарантия 5 лет. Монтаж производителя
Заказать консультацию по оборудованию
| Количество блоков/модулей шт. |
Количество пользователей |
Производительность, м3/сут. | Производительность компрессоров л/мин. |
Kоличество компрессоров: |
| 4 | 300 | 60,0 | 200 | 8 |
| Габаритные размеры блока/модуля мм |
Длина | Ширина | Высота корпуса | Высота с крышкой | Высота с грибком | |
| Стандартная комплектация | 4 000 | 2 160 | 2 100 | 2 500 | 2 585 | монтажные схемы |
| с УФ, с/т | 4 000 | 2 160 | 2 100 | 2 500 | 2 585 | монтажные схемы |
| с КНС, п/в | 4 000 | 2 160 | 2 100 | 2 500 | 2 585 | монтажные схемы |
| с КНС, УФ, с/т | 4 000 | 2 160 | 2 100 | 2 500 | 2 585 | монтажные схемы |
Комплектация станций «ТРИУМФ»
| Варианты станций ТРИУМФ |
Система водоотведения | |
| с самотечным водоотведением | с принудительным водоотведением | |
| Стандартная комплектация | - |
|
| Электрическая схема подключения | ||
| с КНС | - |
|
| Электрическая схема подключения | ||
| с блоком УФ-обеззараживания |
|
- |
| Электрическая схема подключения | ||
| с КНС, блоком УФ-обеззараживания |
|
- |
| Электрическая схема подключения | ||
Установка УФ-обеззараживания, фекальный насос, дренажные насосы не входят в стоимость станции и оплачиваются отдельно.
| Количество блоков/модулей шт. | Количество пользователей | Производительность, м3/сут. | Производительность компрессоров л/мин. | Kоличество компрессоров: |
| 4 | 300 | 60,0 | 200 | 8 |
| Габаритные размеры блока/модуля мм | Длина | Ширина | Высота корпуса | Высота с крышкой | Высота с грибком | |
| Стандартная комплектация | 4 000 | 2 160 | 2 100 | 2 500 | 2 585 | монтажные схемы |
| с УФ, с/т | 4 000 | 2 160 | 2 100 | 2 500 | 2 585 | монтажные схемы |
| с КНС, п/в | 4 000 | 2 160 | 2 100 | 2 500 | 2 585 | монтажные схемы |
| с КНС, УФ, с/т | 4 000 | 2 160 | 2 100 | 2 500 | 2 585 | монтажные схемы |
Комплектация станций «ТРИУМФ»
| Варианты станций ТРИУМФ | Система водоотведения | |
| с самотечным водоотведением | с принудительным водоотведением | |
| Стандартная комплектация | - |
|
| Электрическая схема подключения | ||
| с КНС | - |
|
| Электрическая схема подключения | ||
| с блоком УФ-обеззараживания |
| - |
| Электрическая схема подключения | ||
| с КНС, блоком УФ-обеззараживания |
| - |
| Электрическая схема подключения | ||
Установка УФ-обеззараживания, фекальный насос, дренажные насосы не входят в стоимость станции и оплачиваются отдельно.