Компания ООО "АРТДЭКА" - официальный дилер септиков "Юнилос". Продажа, доставка, монтаж септиков под ключ.
Гарантия 5 лет. Монтаж производителя
| Модель станции | Годовое сервисное обслуживание | ||
| 4 выезда в год | 3 выезда в год | 2 выезда в год | |
| Цена, руб. | |||
| 3 | 15 000 | 13 500 | 9 500 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | 17 000 | 14 700 | 11 000 |
| 8 | |||
| 9 | 19 000 | 16 200 | 12 500 |
| 10 | |||
| 15 | 24 000 | 21 000 | 15 300 |
| 20 | 26 000 | 22 200 | 17 000 |
| 30 | 29 000 | 23 700 | 18 700 |
| 40 | 32 000 | 26 100 | 20 400 |
| 50 | 36 000 | 29 100 | 23 800 |
| 75 | 48 000 | 36 000 | 26 800 |
| 100 | 60 000 | 50 400 | 39 000 |
| 150 | 72 000 | 60 000 | 47 000 |
| 200 | 84 000 | 72 000 | 58 000 |
| 250 | |||
| 300 | |||
| Модель станции | Разовый сервисный выезд | Выезд для устранения аварийной ситуации* | Выезд для диагностики* |
|
«Консервация» на зимний период (станция после запуска в эксплуатацию) |
«Консервация» на зимний период (станция до запуска в эксплуатацию) |
||
| Цена, руб. | |||
| 3 | 6 000 | 3 000 | 2 800 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | 7 000 | 3 500 | |
| 8 | |||
| 9 | 8 000 | ||
| 10 | |||
| 15 | 9 000 | 4 000 | |
| 20 | 10 000 | ||
| 30 | 11 000 | ||
| 40 | 12 000 | ||
| 50 | 14 000 | ||
| 75 | 16 000 | ||
| 100 | 25 000 | 5 500 | 3 000 |
| 150 | 27 000 | ||
| 200 | 32 000 | ||
| 250 | |||
| 300 | |||
| * Стоимость запасных частей и принадлежностей, необходимых в случае проведения ремонта очистных станций, оплачивается отдельно | |||
| Наименование | Цена, руб. | ||
| Монтаж / демонтаж фекального насоса в отдельно стоящую КНС | 5 000 | ||
| Откачка ила с вывозом (700 л) | 3 500 | ||
| Стоимость сервисного обслуживания указана для станций стандартной комплектации. | |||
| Для станций со встроенной КНС, с блоком доочистки и обеззараживания - стоимость увеличивается на 20%. | |||
| Для моделей, изготовленных под заказ, стоимость обслуживания рассчитывается индивидуально. | |||
| Обслуживание отдельно стоящих КНС и колодцев, ремонтно-восстановительные работы - рассчитываются индивидуально. | |||
| При удалении объекта свыше 60 км от МКАД стоимость каждого выезда увеличивается исходя из расчета: 50 руб. х 1 км | |||
| Услуги по установке аэрационных гибридных станций «UNI-SEP» | ||||||
| Модель станции | Утепление корпуса в заводских условиях* (толщина 30 мм) | ШЕФМОНТАЖ | МОНТАЖ станции в котлован | |||
| С/Т | П/В | Тип грунта | ||||
| песчаный | глина | плывун** | ||||
| Цена, руб. | ||||||
| 0,6 | 4 500 | 5 000 | 6 500 | 22 200 | 26 000 | 30 000 |
| 0,8 | 5 000 | 5 000 | 6 500 | 24 500 | 28 000 | 32 000 |
| 1,0 | 5 500 | 5 000 | 6 500 | 27 000 | 31 000 | 35 000 |
| 1,6 | 6 000 | 5 000 | 6 500 | 40 500 | 46 500 | 50 000 |
| * Обязательная комплектация при заказе монтажа и шефмонтажа | ||||||
| ** Плывун – уровень грунтовых вод от 0,2 м от поверхности земли | ||||||
|
Услуги по доставке и сервисному обслуживанию аэрационных гибридных станций «UNI-SEP» |
||||||
| Модель станции | Транспортные услуги | Разовый сервисный выезд |
Сервисное обслуживание (2 выезда в год) |
|||
| Цена, руб. | ||||||
| 0,6 | 5 000 | 4 000 | 6 800 | |||
| 0,8 | 5 000 | 4 000 | 6 800 | |||
| 1,0 | 5 000 | 4 000 | 6 800 | |||
| 1,6 | 8 000 | 4 000 | 6 800 | |||
| Наименование | Цена, руб. | |||||
| Откачка ила с вывозом (700 л) | 3 500 | |||||
| При удалении объекта свыше 60 км от МКАД стоимость каждого выезда увеличивается исходя из расчета: 50 руб. х 1 км | ||||||